Iveral plošče
Nudimo vam razrez iverala. Najmanjši nakup je ena cela plošča dimenzije 2800x2070 mm:
- razrez iveral plošč že od cena: 0,90 €/m2 (cena je odvisna od krojne liste)
- robljenje iverala že od cena: 0,24 €/tm
- možnost dostave
Za več informacij o iveral ploščah izpolnite obrazec "povpraševanje". Za ponudbo glede razreza plošč in robljena potrebujemo krojno listo z dimenzijami in podatkom katera stranica se robi z ABS trakom. Vezane in lesene plošče nimamo na zalogi v Sežani in Ljubljani (tudi vzorcev ne) - blago se pošilja prek Intereurope (tovorna dostava) oz je možen osebni dvig v skladišču (Postojni) po predhodnem dogovoru.
Iveral vzorci, dekorji
https://www.kastamonu.ro/en/decors/melamine-faced-chipboard-decors/melamine-faced-chipboard-decors/
Okrasne sijajne plošče so izdelane s pomočjo zapletenega tehnološkega postopka, ki vključuje zaporedno lakiranje in sušenje.
Značilnosti
- Površina z visokim sijajem
- Površina, ki je odporna na praske in zblede
- Omogoča različne načine obdelave: rezkanje, robljenje z ABS trakom.
Strukture iverala
- Struktura/površina: https://www.kastamonu.ro/en/decors/structures/melamine-faced-chipboard/
Dimenzije ivernih plošč
- 2800 x 2070 mm
Debelina:
- 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm
Ločimo različne iverne plošče glede na namen uporabe:
- oplemenite iverne plošče oz. Iveral- uporabljajo se predvsem pri izdelavi vseh vrst pohištva. Izbiramo lahko med različnimi barvami in lesnimi dekorji. So enostavne za čiščenje in odporne na praske. Na razpolago 40 različnih vzorcev. Nekatere vzorce si lahko pogledate spodaj.
- Iverne ploščese veliko uporabljajo v pohištveni in gradbeni industriji. Lahko se plemenitijo z različnimi vrstami furnirja, oplemenitijo se z ultrapasi, za barvanje, uporabljajo se veliko v tapetniški industriji.....
- ognjevarna iverna plošča- obvezna je uporaba ognjevarnih plošč na javnih površinah, ladjedelništvu....
- lahka iverna plošče- uporablja se tam kjer je zahtevana nižja teža. Veliko se uporablja pri izdelavi notranjih vrat. Debeline od 38 -50 mm. Teža 500 kg/m3
- iverokal ali naluknjana iverica - se uporablja pri izdelavi vrat višjih kakovosti. So nadomestek papirnatemu satju. Nudijo dobro zvočno izolativnost. Specifična teža 300 kg/m3
- Furnirana iverna plošča - je oplemenitena z furnirji različnih drevesnih vrst (bukev, hrast, češnja , oreh....) Uporablja se pri izdelavi višjecenovnega pohištva.
Vse najnovejše barve/modele ivernih plošč lahko vidite na strani proizvajalca Kastamonu.
DECOR | CENA | POVRŠINA | 8/10mm | 18mm | 25mm | HPL | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
0,5/23 | 2,0/23 | 2,0/29 | 2,0/43 | |||||||||
A319 | III | PS17 | JAVOR | * | * | * | * | * | * | * | ||
A395 | V | PS19 | CORDOBA | * | * | * | * | * | * | * | ||
A396 | V | PS19 | CARMEN | * | * | * | * | * | * | * | ||
A414 | V | PS19 | HRAST ANTRACIT | * | * | * | * | |||||
A415 | V | PS19 | BIANCO | * | * | * | * | * | ||||
A416 | V | PS11 | OREH NEVADA | * | * | * | * | * | ||||
A417 | VI | PS13 | HAVANA | * | * | * | * | |||||
A423 | VI | PS13 | SAN REMO | * | * | * | * | * | ||||
A427 | V | PS29 | HRAST BAROK | * | * | * | * | |||||
A428 | V | PS19 | BOR ANTIK | * | * | * | * | |||||
A429 | VI | PS13 | ETNA | * | * | * | * | * | ||||
A431 | VI | PS13 | MONZA | * | * | * | * | |||||
A458 | V | PS29 | HRAST CHARLESTON | * | * | * | ||||||
A474 | V | PS19 | SOHO | * | * | * | * | |||||
A475 | V | PS29 | HRAST CADIZ | * | * | * | * | * | * | |||
A480 | V | PS29 | CAPRI | * | * | * | * | |||||
A801 | III | PS11 | ČEŠNJA OXFORD | * | * | * | * | * | * | |||
A802 | III | PS17 | BUKEV SVETLA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
A803 | III | PS17 | JELŠA | * | * | * | * | |||||
A804 | V | PS17 | HRAST SONOMA | 10 | * | * | * | * | * | * | * | |
A806 | III | PS11 | HRAST SVETLI | * | * | * | * | * | * | |||
A807 | IV | PS11 | SLIVA | * | ||||||||
A809 | V | PS11 | AKACIJA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
A810 | IV | PS11 | ČEŠNJA MORGANA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
A811 | V | PS11 | OREH AIDA | 10 | * | * | ** | * | * | * | * | |
A818 | III | PS17 | BUKEV TEMNA | 10 | * | * | * | * | * | * | ||
A820 | V | PS19 | HRAST RIFT | * | * | * | * | * | * | |||
A825 | IV | PS17 | OREH CARME | * | * | * | * | |||||
A827 | IV | PS11 | BREZA | 10 | * | * | * | * | * | * | ||
A831 | IV | PSPS17 | CANTORI | * | * | * | * | |||||
A833 | IV | PS17 | HRAST NATUR | * | * | * | * | * | * | |||
A838 | V | PS19 | NERO | * | * | * | * | * | ||||
A842 | VI | PS19 | HRAST SONOMA SVETLI | * | * / ** | * | * | * | ||||
A843 | VI | PS13 | MACESEN IDA | * | * | * | * | * | ||||
A845 | VI | PS13 | BREST | * | * | * | * | * | ||||
A847 | VI | PS19 | HRAST CANYON | * | * | * | * | * | ||||
A859 | VI | PS13 | BUKEV VIKTORIJA | * | * | * | * | |||||
A860 | VI | PS13 | HRAST KORONA | * | * | * | * | * | ||||
A865 | VI | PS19 | HRAST SHERWOOD | * | * | * | * | * | * | * | ||
A866 | VI | PS19 | HRAST SONOMA TEMNI | * | * | * | * | * | * | * | ||
A873 | V | PS22 | BREST KITAMI | * | * | * | * | |||||
F255 | VII | PS30 | CARRARA | * | * | * | ||||||
D102 | V | PS14 | BEŽ | * | * | * | * | |||||
D104 | V | PS11 | SLONOKOST | * | * | * | * | |||||
D107 | III | PS14 | ČRNA | * | * | * | * | * | ||||
D107 | HG | HG | ČRNA SIJAJ | * | * | * | ||||||
D116 | V | PS14 | METALIC GRAY | * | * | * | * | |||||
D117 | VI | PS11 | RDEČA | * | * | * | ||||||
D118 | IV | PS14 | VANILI | 10 | * | * | */** | * | * | * | * | |
D122 | IV | PS14 | MINK | * | * | * | * | |||||
D123 | IV | PS14 | SIVA | 8 | * | * | * | * | * | * | * | |
D129 | II | PS11/14 | BELA | 08:10 | * | * | * | * | * | * | * | |
D129 | HG | HG | BELA SIJAJ | * | ** | * | * | |||||
D134 | VI | PS11 | ZELENA PASTEL | * | * | * | ||||||
D137 | VI | PS11 | VIOLA | * | * | * | ||||||
D138 | VI | PS11 | LILA | * | * | * | ||||||
D143 | IV | PS14 | ANTRACIT | * | * | * | * | * | ||||
D150 | VI | PS11 | MODRA | * | * | * | ||||||
D164 | VI | PS11 | LUNA | * | * | * | * | |||||
D165 | V | PS11 | BAZALT | * | * | * | * | |||||
D166 | V | PS11 | KUBA | * | * | * | * | |||||
D171 | VII | PS13 | JADE | * | * | * | ||||||
D173 | VII | PS13 | RUMENA PASTEL | * | * | * | ||||||
D181 | VII | PS13 | AZURIT | * | * | * | ||||||
D301 | VI | PS11 | ALU | * | ** | * | * | * |
* na zalogi
* HPL 3050 x 1300
** HPL 4110 x 1400
LEGENDA – vrsta površine
PS10 – GLADEK / SMOOTH
PS11 – SOFT / OFFICE
PS12 – SIJAJ / HIGH GLOSS
PS13 – SUPERMAT
PS14 – POMARANČA / PEARL
PS17 – LESNA PORA
PS19 – LESNA PORA GLOBOKA / FREZE
PS29 – LES NATUR / FURNIR
PS30 – BARVA / OMET
CENOVNI RAZRED IVERAL + HPL | |||
18mm | 25mm | HPL | |
I | 9,00 €/m² | 11,00 €/m² | – |
II | 9,50 €/m² | 11,35 €/m² | 15,50 €/m² |
III | 10,15 €/m² | 11,75 €/m² | 16,00 €/m² |
IV | 10,70 €/m² | 12,85 €/m² | 16,50 €/m² |
V | 11,20 €/m² | 13,40 €/m² | 17,00 €/m² |
VI | 12,30€/m² | 14,45 €/m² | 17,50 €/m² |
VII | 12,80€/m² | 15,00€/m² | – |
HG | 18,70 €/m² | – | – |
ABS | |||
LESNI | UNI | BELI | |
debelina / širina | € / tm | € / tm | € / tm |
0,5 / 22 | 0,200 | 0,180 | 0,150 |
2,0 / 22 | 0,580 | 0,480 | 0,420 |
2,0 / 29 | 0,850 | 0,700 | 0,640 |
2,0 / 43 | 1,350 | 1,050 | 0,950 |
Cene vsebujejo DDV. Pri naročilo več kos dodatni popusti.